12月26日员工评教参评情况通报

来源:太阳成集团122ccvip 时间:2016-12-26 点击数:

各公司:

    本学期员工评教工作截止时间为12月28日晚24时。请督促员工按时完成评教工作。

   

1226日员工参评率统计(8:50

员工公司 评价总人数 完全评价人数 参评率
2011公司 436 187 42.89%
安全科学与工程公司 607 543 89.46%
材料科学与工程公司 1688 627 37.14%
测绘科学与技术公司 591 377 63.79%
城市建设公司 773 571 73.87%
电气工程与控制科学公司 1460 892 61.10%
法公司 1156 838 72.49%
海外教育公司 1021 702 68.76%
化工公司 1123 786 69.99%
化学与分子工程公司 685 584 85.26%
环境科学与工程公司 858 352 41.03%
机械与动力工程公司 1802 1234 68.48%
计算机科学与技术公司 1231 678 55.08%
建筑公司 1004 668 66.53%
太阳成集团122ccvip 1185 788 66.50%
经济与管理公司 2981 1882 63.13%
能源科学与工程公司 732 448 61.20%
生物与制药工程公司 833 656 78.75%
食品与轻工公司 812 530 65.27%
数理科学公司 843 202 23.96%
土木工程公司 1282 868 67.71%
外国语言文学公司 662 434 65.56%
药公司 538 446 82.90%
艺术设计公司 1157 1021 88.25%
全校总体参评率 25460 16314 64.08%

550)this.width=550">12月26日部分未评教员工名单.xls

550)this.width=550">12月26日完全未评教员工名单.xls

 

                                                       教学事务部

                                                      2016年12月26日

   



  发布:教学评价科