12月18日员工参评率统计

来源:太阳成集团122ccvip 时间:2015-12-18 点击数:

12月18日员工参评率统计
公司 需评价人数 完全评价人数 参评率
2011公司  325 262 80.62%
安全科学与工程公司  549 188 34.24%
材料科学与工程公司  1765 866 49.07%
测绘科学与技术公司  585 419 71.62%
城市建设公司  834 643 77.10%
电气工程与控制科学公司  1527 854 55.93%
法公司  1036 345 33.30%
海外教育公司  884 129 14.59%
化工公司  1184 771 65.12%
化学与分子工程公司  625 481 76.96%
环境科学与工程公司  733 455 62.07%
机械与动力工程公司  1780 1111 62.42%
计算机科学与技术公司  1356 637 46.98%
建筑公司  1016 286 28.15%
太阳成集团122ccvip  1197 307 25.65%
经济与管理公司  3289 2619 79.63%
能源科学与工程公司  648 342 52.78%
生物与制药工程公司  908 530 58.37%
食品与轻工公司  863 456 52.84%
数理科学公司  671 342 50.97%
土木工程公司  1399 682 48.75%
外国语言文学公司  603 305 50.58%
药公司  562 478 85.05%
艺术设计公司  1117 965 86.39%
总计 25456 14473 56.85%

 

未评价员工名单550)this.width=550">12月18日未评教员工名单.xls



  发布:教学评价科